Администрация Каргапольского муниципального округа
Официальный сайт Каргапольского муниципального округа Курганской области
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
С 25.05.2023 ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА НОВОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Анализ мониторингового наблюдения на территории Каргапольского района в 1 квартале 2019 года
О проведении акции "Чистый берег - 2019"
Об утверждении комплексного плана проведения месячника по благоустройству территорий поселений Каргапольского района после зимнего периода
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Периодичность | Ответственные |
1 | Приведение в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Ежедневно | Главы поселений Каргапольского района, жители и собственники жилых домов (по согласованию) |
2 | Уточнение проводимых работ по благоустройству с руководителями, учреждений, предприятий, организаций, расположенных на соответствующих территориях поселений | 01.04.2019 г. | Еженедельно | Главы поселений Каргапольского района, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
3 | Приведение в надлежащее состояние территорий учреждений, предприятий, организаций, а так же зданий строений, сооружений, расположенных на них | С 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Руководители учреждений, предприятий, организаций, расположенных на соответствующих территориях поселений (по согласованию) |
4 | Приведение в надлежащее состояние объектов социально-культурного назначения и прилегающих территорий | Апрель | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Руководители объектов социально-культурного назначения (по согласованию) |
5 | Обследование состояния памятников, мемориалов и других малых архитектурных композиций после зимнего периода. | До 15.04.2019 г. | По мере необходимости | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
6 | Приведение в надлежащее состояние памятников, мемориалов и других малых архитектурных композиций | С 01.04. 2019 г. до 05.05.2019 г. | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
7 | Комиссионная проверка состояния памятников, мемориалов и других малых архитектурных композиций | До 30.04.2019 г. | По мере необходимости | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
8 | Приведение наружного освещения улиц в надлежащее состояние | До 30.04.2019 г. | По мере необходимости | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
9 | Принять активное участие в проведении Всероссийского экологического субботника по очистке территорий поселений района с участием предприятий и организаций всех форм собственности, общественных объединений и физических лиц | 22.04.2019 г. | С 18.04.2019 г. по 22.04.2019 г | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
10 | Уборка обочин дорожного покрытия, тротуаров, газонов и прилегающих территорий. | До 30.04.2019 г. | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
11 | Грейдирование дорог местного значения по необходимости проведение ямочного ремонта | До 05.05.2019 г. | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
12 | Формовочная санитарная, омолаживающая обрезка деревьев, кустарников и утилизация порубочных остатков | До 05.05.2019 г. | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
13 | Уборка контейнерных площадок и несанкционированных свалок мусора. Сбор и вывоз мусора с территории поселений. | До 30.04.2019 г. | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
14 | Приведение в надлежащее состояние дворовых территорий, детских и спортивных площадок | До 30.04.2019 г. | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
15 | Комиссионная проверка по выполнению мероприятий месячника по благоустройству территорий поселений Каргапольского района после зимнего периода | До 05.05.2019 г. | До приведения в надлежащее состояние | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
Информация о возможностях и порядке технологического присоединения к электрическим сетям, калькулятор расчета стоимости технологического присоединения и калькулятор расчета мощности размещен на официальном сайт ПАО «СУЭНКО» в разделе "Технологическое присоединение" на сайте ПАО "СУЭНКО".
В соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Курганской области №112 от 21 декабря 2017 года «Об организации лабораторного контроля за факторами среды обитания при проведении социально-гигиенического мониторинга в 2018году» в 4 квартале 2018 года исследования в рамках социально-гигиенического мониторинга проводились по питьевой воде и в створе реки Миасс.
Качество питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.
Качество воды из систем централизованного водоснабжения исследовалось в 2 мониторинговых точках: р.п. Красный Октябрь (ул. Чкалова), р.п. Каргаполье (ул. Кирова - Комсомольская). Диапазон исследования включает 5 показателей: общая минерализация, аммиак, бор, железо, хлориды.
В 4 квартале 2018 года питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормативам по следующим показателям:
- р.п. Каргаполье, ул. Кирова – Комсомольская (разводящая сеть ООО «Коммунальные сети»):
-железо (показатель загрязнения воды) 2,5 ПДК (предельно - допустимой концентрации (далее по тексту – ПДК)
- бор 4,5 ПДК;
- общая минерализация (сухой остаток) – 1,3 ПДК;
- хлориды – до 1,1 ПДК.
По содержанию аммиака и аммоний иона превышения ПДК в питьевой воде не установлено.
- р.п. Красный Октябрь ул. Чкалова (разводящая сеть ООО «Кособродский тепловодоканал») по содержанию бора - 1,4 ПДК (ноябрь, декабрь).
Превышения гигиенических нормативов в питьевой воде по содержанию железа, аммиака, хлоридов, по общей минерализации не установлено.
Департаментом Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу, Управлением Роспотребнадзора по Курганской области организовано проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха в зоне влияния завода по переработке кожевенного сырья в р.п. Каргаполье. В контрольных точках мест проживания населения по ул. Первомайской, д. 13г, ул. Чкалова, д. 42, ул. Терешковой, д. 13, пер. Пожарный, д. 3 проведены инструментальные замеры атмосферного воздуха на содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, аммиака, дигидросульфида, гидроксибензола. Согласно протоколам лабораторных испытаний превышений предельно-допустимых концентраций по контролируемым веществам не выявлено.
Информация о запасах топлива на котельных в муниципальных образованиях обеспечивающих объекты социальной сферы и жилищного фонда теплоснабжением
Материалы представлены Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по обращению граждан р.п. Каргаполье к Врио Губернатора Курганской области Шумкову В.М. о работе предприятия ИП Иониной И.Д.
Информация о запасах топлива на котельных, обеспечивающих объекты социальной сферы и жилищного фонда теплоснабжением Каргапольский район
Анализ мониторингового наблюдения на территории Каргапольского района за 3 квартал 2018 года
ЕЩЁ СТАТЬИ ...